Утверждаю:
Запись на прием к врачу по телефонам:
ООО "Сенад" генеральный директор Щербаков И. С.
15 февраля 2019 года.
Терапевтическая стоматология
Шифр | Наименование услуг | Цена (руб.) |
Т1 | Консультация, осмотр, заполнение первичной документации, составление плана лечения | 290 |
Т2 | Анестезия внутриротовая (проводниковая, инфильтрационная карпульными анестетиками) | 350 |
Т3 | Радиовизиографическое исследование (1 снимок) | 250 |
Т4 | Закрытие фиссур герметиком светового отверждения (1 зуб) | 650 |
Т5 | Глубокое фторирование (1 зуб) | 170 |
Лечение патологии зубов | ||
Т6 | Лечение поверхностного кариеса, завершенное пломбой из светоотверждаемого материала | 1320 |
Т7 | Лечение среднего и глубокого кариеса I,III,V классов завершенное пломбой из светоотверждаемого материала | 2060 |
Т8 | Лечение среднего и глубокого кариеса II,IV классов завершенное пломбой из светоотверждаемого материала | 2300 |
Т9 | Лечение вторичного кариеса депульпированного зуба фронтальной группы, завершенное пломбой из светоотверждаемого материала | 2420 |
Т10 | Лечение вторичного кариеса депульпированного зуба жевательной группы, завершенное пломбой из светоотверждаемого материала | 2540 |
Т11 | Удаление старой пломбы | 290 |
Т12 | Прокладки | |
Т12.1 | Лечебная | 290 |
Т12.2 | Изолирующая из СИЦ (отечественный материал) | 350 |
Т12.3 | Изолирующая из СИЦ (импортный материал) | 660 |
Т13 | Восстановление коронки зуба | |
Т13.1 | Восстановление коронки разрушенной на 1/3 из светоотверждаемого материала | 2780 |
Т13.2 | Восстановление коронки разрушенной на 2/3 из светоотверждаемого материала | 2900 |
Т13.3 | Под искусственную коронку | 1950 |
Т13.4 | Резцы | 3030 |
Т13.5 | Премоляры | 3150 |
Т13.6 | Моляры | 3300 |
Т13.7 | Прямая реставрация | 4400 |
Т13.8 | Непрямая реставрация | 4790 |
Т13.9 | Анкерный штифт (1 шт.) | 540 |
Т13.10 | Штифт стекловолоконный | 440 |
Т13.11 | Украшение на зуб | 2500 |
Т14 | Лечение пульпитов и периодонтитов | |
Т14.1 | Раскрытие полости зуба | 260 |
Т14.2 | Экстирпация пульпы 1 канала | 230 |
Т14.3 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала | 290 |
Распломбирование 1 канала, запломбированного: | ||
Т14.4 | Фосфат-цементом | 380 |
Т14.5 | Резорцин-формалиновой пастой и другими пастами | 290 |
Пломбирование 1 канала: | ||
Т14.6 | Гутаперчевым штифтом и эндометазоном | 760 |
Т14.9 | Наложение мышьяковистой пасты | 260 |
Т14.10 | Лечение Каласептом (1 канал) | 450 |
Т14.11 | Удаление инородного тела из канала | 480 |
Т14.12 | Временная пломба | 220 |
Пародонтологический прием | ||
Т15 | Лечение заболеваний слизистой полости рта, 1-ое посещение | 380 |
Последующее посещение | 270 | |
Т16 | Инъекции лекарственных препаратов при заболевании пародонта | 220 |
Т17 | Снятие твердых зубных отложений (1 зуб): | |
Т17.1 | Ручным способом | 60 |
Т17.2 | Ультразвуком | 90 |
Т17.3 | Профессиональная чистка зубов по методике AirFlow | 150 |
Т17.4 | Отбеливание | 6000 |
Зубное протезирование
Шифр | Наименование услуг | Цена (руб.) |
01 | Консультация, осмотр, заполнение первичной документации, составление плана лечения | 290 |
02 | Снятие слепков альгинатным материалом | 380 |
03 | Снятие слепков силиконом | 1160 |
04 | Коронка стальная штампованная | 2580 |
05 | Зуб литой стальной | 2580 |
06 | Коронка бюгельная | 2710 |
07 | Коронка комбинированная | 3450 |
08 | Коронка пластмассовая | 3300 |
09 | Зуб пластмассовый | 3300 |
10 | Зуб с пластмассовой фасеткой | 3350 |
11 | Зуб пластмассовый со штифтом | 3680 |
12 | Снятие коронки, цементировка | 280 |
13 | Снятие, цементировка металлокерамической или цельнолитой коронки | 330 |
14 | Коронка металлокерамическая | 6820 |
15 | Зуб металлокерамический | 6820 |
16 | Коронка цельнолитая | 5610 |
17 | Зуб в цельнолитом мостовидном протезе | 5610 |
18 | Полный съемный пластинчатый протез | 16500 |
19 | Частичный съемный пластинчатый протез | 11000 |
20 | Армирование съемного протеза | 2100 |
21 | Бюгельный протез из хромокобальтого сплава | 19800 |
22 | Напыление 1 ед. нитридом титана | 200 |
23 | Напыление 1 ед. нитридом циркония | 280 |
24 | Напыление бюгеля | 1810 |
25 | Починка 1 перелом | 1650 |
26 | Починка 2 перелома | 2000 |
27 | Литая армировка | 1950 |
Стоматология детская
Шифр | Наименование услуг | Цена (руб.) |
01 | Консультация, осмотр, заполнение первичной документации, составление плана лечения | 200 |
02 | Анестезия внутриротовая (проводниковая, инфильтрационная карпульными анестетиками) | 250 |
03 | Анестезия внутриротовая аппликационная | 120 |
04 | Радиовизиографическое исследование (1 снимок) | 180 |
05 | Закрытие фиссур герметиком светового отверждения (1 зуб) | 500 |
06 | Глубокое фторирование (1 зуб) | 130 |
07 | Удаление молочного зуба | 500 |
Лечение патологии молочных зубов | ||
08 | Лечение поверхностного кариеса молочного зуба, завершенное пломбой из светоотверждаемого материала | 500 |
09 | Лечение среднего и глубокого кариеса молочного зуба I,III, V классов, завершенное пломбой из светоотверждаемого материала | 750 |
10 | Лечение среднего и глубокого кариеса молочного зуба II, IV классов, завершенное пломбой из светоотверждаемого материала | 850 |
Прокладки | ||
11 | Лечебная | 220 |
12 | Изолирующая из СИЦ (отечественный материал) | 250 |
13 | Изолирующая из СИЦ (импортный материал) | 500 |
Лечение пульпитов и периодонтитов | ||
14 | Раскрытие полости зуба | 170 |
15 | Наложение мышьяковистой пасты | 200 |
16 | Лечение Каласептом (1 канал) | 360 |
17 | Резорцин-формалиновой пастой | 250 |
18 | Временная пломба | 170 |
Профессиональная чистка зубов | ||
19 | Щетка плюс паста | 50 |
20 | Ультразвуком | 70 |
21 | Профессиональная чистка зубов по методике AirFlow | 100 |
Отоларингология
Шифр | Наименование услуг | Цена (руб.) |
01 | Прием врача | 600 |
02 | Повторный осмотр | 450 |
03 | Лечение гайморита синус-катетером ЯМИК с одной стороны (1 процедура) | 600 |
04 | Лечение гайморита синус-катетером ЯМИК с двух сторон (1 процедура) | 800 |
05 | Смазывание зева раствором Люголя | 100 |
06 | Промывание лакун миндалин (1 сеанс) | 450 |
07 | Вливание лекарственных средств в гортань | 350 |
08 | Вымывание серной пробки из уха (1 ухо) | 600 |
09 | Вымывание серной пробки из уха (2 уха) | 750 |
10 | Медикаментозная обработка уха (1 сеанс) | 200 |
11 | Продувание слуховых труб (1 сеанс) | 350 |
12 | Удаление инородных тел | 600 |
13 | Удаление инородных тел из гортани | 650 |
14 | Лечение отомикозов (1 сеанс) | 150 |
15 | Лечение средних отитов (1 сеанс) | 150 |
16 | Анемизация слизистой носа | 100 |
17 | Остановка носового кровотечения | 550 |
18 | Промывание миндалин аппаратом «Тонзиллор» (1 сеанс) | 500 |
19 | Лечение фарингита аппаратом «Тонзиллор» (1 сеанс) | 500 |
20 | Аппликационный способ лечения миндалин аппаратом «Тонзиллор» (1 сеанс) | 450 |
21 | Кукушка (1 сеанс) | 450 |
22 | Взятие мазка на микрофлору | 350 |