Терапевтическая стоматология
№ | Наименование услуг | Цена (₽) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т 1 | Консультация, осмотр, заполнение первичной документации, составление плана лечения | 390 | |||||||||
Т 2 | Анестезия внутриротовая (проводниковая, инфильтрационная карпульными анестетиками) | 460 | |||||||||
Т 3 | Радиовизиографическое исследование (1 снимок) | 330 | |||||||||
Т 4 | Закрытие фиссур герметиком светового отверждения (1 зуб) | 670 | |||||||||
Т 5 | Глубокое фторирование (1 зуб) | 170 | |||||||||
Лечение патологии зубов | |||||||||||
Т 6 | Лечение поверхностного кариеса, завершенное пломбой из светоотверждаемого материала | 1760 | |||||||||
Т 7 | Лечение среднего и глубокого кариеса I,III,V классов завершенное пломбой из светоотверждаемого материала | 2750 | |||||||||
Т 8 | Лечение среднего и глубокого кариеса II,IV классов завершенное пломбой из светоотверждаемого материала | 3080 | |||||||||
Т 9 | Лечение вторичного кариеса депульпированного зуба фронтальной группы, завершенное пломбой из светоотверждаемого материала | 3300 | |||||||||
Т 10 | Лечение вторичного кариеса депульпированного зуба жевательной группы, завершенное пломбой из светоотверждаемого материала | 3410 | |||||||||
Т 11 | Удаление старой пломбы | 360 | |||||||||
Т 12 | Прокладки | ||||||||||
Т 12.1 | Лечебная | 360 | |||||||||
Т 12.2 | Изолирующая из СИЦ (отечественный материал) | 460 | |||||||||
Т 12.3 | Изолирующая из СИЦ (импортный материал) | 900 | |||||||||
Т 13 | Восстановление коронки зуба | ||||||||||
Т 13.1 | Восстановление коронки разрушенной на 1/3 из светоотверждаемого материала | 3740 | |||||||||
Т 13.2 | Восстановление коронки разрушенной на 2/3 из светоотверждаемого материала | 3960 | |||||||||
Т 13.3 | Под искусственную коронку | 2640 | |||||||||
Т 13.4 | Резцы | 4070 | |||||||||
Т 13.5 | Премоляры | 4290 | |||||||||
Т 13.6 | Моляры | 4510 | |||||||||
Т 13.7 | Прямая реставрация | 6050 | |||||||||
Т 13.8 | Непрямая реставрация | 6490 | |||||||||
Т 13.9 | Анкерный штифт (1 шт.) | 740 | |||||||||
Т 13.10 | Штифт стекловолоконный | 610 | |||||||||
Т 13.11 | Украшение на зуб | 3000 | |||||||||
Т 14 | Лечение пульпитов и периодонтитов | ||||||||||
Т 14.1 | Раскрытие полости зуба | 320 | |||||||||
Т 14.2 | Экстирпация пульпы 1 канала | 320 | |||||||||
Т 14.3 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала | 390 | |||||||||
Распломбирование 1 канала, запломбированного: | |||||||||||
Т 14.4 | Гуттаперчей | 500 | |||||||||
Т 14.5 | Резорцин-формалиновой пастой и другими пастами | 390 | |||||||||
Пломбирование 1 канала: | |||||||||||
Т 14.6 | Гуттаперчивым штифтом и эндометазоном | 1050 | |||||||||
Т 14.9 | Наложение мышьяковистой пасты | 340 | |||||||||
Т 14.10 | Лечение Каласептом (1 канал) | 540 | |||||||||
Т 14.11 | Удаление инородного тела из канала | 560 | |||||||||
Т 14.12 | Временная пломба из дентин пасты | 280 | |||||||||
Т 14.13 | Временная пломба из СИЦ | 460 | |||||||||
Пародонтологический прием | |||||||||||
Т 15 | Лечение заболеваний слизистой полости рта, 1-ое посещение | 380 | |||||||||
Последующее посещение | 270 | ||||||||||
Т 16 | Инъекции лекарственных препаратов при заболевании пародонта | 220 | |||||||||
Т 17 | Снятие твердых зубных отложений (1 зуб): | ||||||||||
Т 17.1 | Ручным способом | 60 | |||||||||
Т 17.2 | Ультразвуком | 90 | |||||||||
Т 17.3 | Профессиональная чистка зубов по методике AirFlow | 150 | |||||||||
Т 17.4 | Отбеливание | 6000 |
Ортопедическая стоматология
№ | Наименование услуг | Цена (₽) |
---|---|---|
01 | Консультация, осмотр, заполнение первичной документации, составление плана лечения | 330 |
02 | Снятие слепков альгинатным материалом | 490 |
03 | Снятие слепков силиконом | 1450 |
04 | Коронка стальная штампованная | 3420 |
05 | Зуб литой стальной | 3420 |
06 | Коронка бюгельная | 3600 |
07 | Коронка комбинированная | 4650 |
08 | Коронка пластмассовая | 4380 |
09 | Зуб пластмассовый | 4380 |
10 | Зуб с пластмассовой фасеткой | 4450 |
11 | ||
12 | Снятие коронки, цементировка | 350 |
13 | Снятие, цементировка металлокерамической или цельнолитой коронки | 410 |
14 | Коронка металлокерамическая | 9060 |
15 | Зуб металлокерамический | 9060 |
16 | Коронка цельнолитая | 6800 |
17 | Зуб в цельнолитом мостовидном протезе | 6800 |
18 | Полный съемный пластинчатый протез | 19970 |
19 | Частичный съемный пластинчатый протез | 14980 |
20 | Армирование съемного протеза | 2450 |
21 | Бюгельный протез из хромокобальтого сплава | 22770 |
22 | Напыление 1 ед. нитридом титана | 250 |
23 | Напыление 1 ед. нитридом циркония | 340 |
24 | Напыление бюгеля | 2180 |
25 | Литая культевая вкладка | 3380 |
Детская стоматология
№ | Наименование услуг | Цена (₽) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Консультация, осмотр, заполнение первичной документации, составление плана лечения | 200 | |||||||||
02 | Анестезия внутриротовая (проводниковая, инфильтрационная карпульными анестетиками) | 250 | |||||||||
03 | Анестезия внутриротовая аппликационная | 120 | |||||||||
04 | Радиовизиографическое исследование (1 снимок) | 180 | |||||||||
05 | Закрытие фиссур герметиком светового отверждения (1 зуб) | 500 | |||||||||
06 | Глубокое фторирование (1 зуб) | 130 | |||||||||
07 | Удаление молочного зуба | 500 | |||||||||
Лечение патологии молочных зубов | |||||||||||
08 | Лечение поверхностного кариеса молочного зуба, завершенное пломбой из светоотверждаемого материала | 500 | |||||||||
09 | Лечение среднего и глубокого кариеса молочного зуба I,III, V классов, завершенное пломбой из светоотверждаемого материала | 750 | |||||||||
10 | Лечение среднего и глубокого кариеса молочного зуба II, IV классов, завершенное пломбой из светоотверждаемого материала | 850 | |||||||||
Прокладки | |||||||||||
11 | Лечебная | 220 | |||||||||
12 | Изолирующая из СИЦ (отечественный материал) | 250 | |||||||||
13 | Изолирующая из СИЦ (импортный материал) | 500 | |||||||||
Лечение пульпитов и периодонтитов | |||||||||||
14 | Раскрытие полости зуба | 170 | |||||||||
15 | Наложение мышьяковистой пасты | 200 | |||||||||
16 | Лечение Каласептом (1 канал) | 360 | |||||||||
17 | Резорцин-формалиновой пастой | 250 | |||||||||
18 | Временная пломба | 170 | |||||||||
Профессиональная чистка зубов | |||||||||||
19 | Щетка плюс паста | 50 | |||||||||
20 | Ультразвуком | 90 | |||||||||
21 | Профессиональная чистка зубов по методике AirFlow | 100 |